Лизинг сельскохозяйственной техники
Не пострадал от кризиса в 2009 году объем лизинга сельскохозяйственной техники. Наращивание объемов бизнеса государственной компанией ОАО «Росагролизинг» полностью компенсировало снижение активности со стороны остальных участников. В результате объем лизинга сельскохозяйственной техники и скота вырос в 2009 году на 22% и составил 25,3 млрд руб.
| Место | Компания | Объем нового бизнеса, млн руб. без НДС | Контрактов, шт. |
| 1 | Росагролизинг, ОАО | 23 836,44 | 1 997 |
| 2 | Дойче Лизинг Восток, ЗАО | 398,85 | 66 |
| 3 | НЛТ-Лизинг, ООО | 200 | 17 |
| 4 | БелФин, ООО | 170,4 | 12 |
| 5 | Ставрополь-Агролизинг, ООО | 157,85 | 32 |
| 6 | Балтийский лизинг, ГК | 82,05 | 24 |
| 7 | ФБ-Лизинг, ООО | 72,09 | 17 |
| 8 | Europlan | 71,73 | 74 |
| 9 | Газтехлизинг, ООО | 54,03 | 127 |
| 10 | Промышленная лизинговая компания, ЗАО | 41,13 | 7 |
| 11 | ВЕКТОР-Лизинг, ООО | 40,91 | 5 |
| 12 | ЮниКредит Лизинг, ООО и Локат Лизинг Руссия, ЗАО | 32,91 | 1 |
| 13 | ДельтаЛизинг, ЗАО | 32,72 | 9 |
| 14 | ЧелИндЛизинг, ООО | 28,04 | 7 |
| 15 | Сбербанк Лизинг, ЗАО | 22,32 | 4 |
| 16 | Национальная лизинговая компания, ООО | 20 | 10 |
| 17 | Экономлизинг, ООО | 16,52 | 5 |
| 18 | ЛК Дельта, ООО | 14,92 | 2 |
| 19 | Первая Лизинговая Компания, ООО | 12,6 | 5 |
| 20 | Ураллизинг, ГК | 10,59 | 2 |
| 21 | Адмирал-Лизинг, ООО | 8,11 | 3 |
| 22 | Халык-Лизинг, Челябинский филиал | 8,01 | 1 |
| 23 | Система Лизинг 24, ЗАО | 3,72 | 1 |
| 24 | Группа компаний: ЗАО «Клиентская Лизинговая Компания»; ООО «КЛК-Ч» | 3,4 | 2 |
| 25 | Энерголизинг, ЗАО | 1,62 | 1 |
| 26 | СТОУН-XXI | 1,19 | 2 |
| 27 | Юниаструм Лизинг, ООО | 0,74 | 1 |
| 28 | Сибирская лизинговая компания, ООО | 0,55 |
2 |
Источник: Обзор рынка лизинга 2009 Российской Ассоциации лизинговых компаний
Подписаться на рассылку:

